| Класс энергетической эффективности | A+ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа | 0,290 кВт.ч / 24 ч |
| Потребление энергии за год | 106 кВт.ч/год |
| Климатический класс | SN-ST |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Полезный объем, общий | 46 л |
| Брутто-объем, общий | 48 л |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Потребляемый ток | 0,5 A |
| Высота ниши | 45 см |
|---|---|
| Размер в упаковке ВШГ | 510,0 / 622,0 / 610,0 мм |
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 45,1 - 45,1 / 55,9 - 55,9 / 55,0 см |
| Вес (без упаковки) | 33,0 кг |
| Вес (с упаковкой) | 41,0 кг |
| Управление | ЖК-дисплей с цифровой индикацией температуры |
|---|---|
| Управление | сенсорное |
| Индикатор температуры | винное отделение |
| Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
| Сигнализация неплотно закрытой двери | акустическая |
| Защита от детей | ✔ |
